Ceník služeb správy nemovitostí
Balíček | Popis | Cena BJ/měsíc |
On-line | Technická správa | 40 Kč |
On-line | Technická správa, administrativa | 60 Kč |
Standard – | Technická správa, administrativa | 200 Kč |
Standard | Technická správa, administrativa, vedení účetnictví | 250 Kč |
Standard + | Balíček standard + 1 x týdně prohlídka domu | 300 Kč |
Nadstandard | Balíček standard + odstraněný drobných závad max. do 48 hodin | 500 Kč |
Samostatně poskytujeme | Technickou správu + počet návštěv dle dohody | dohodou |
Komerční prostory (kanceláře, obchody) – 250 Kč/jednotka/měsíc
Garážové stání – 50 Kč/stání/měsíc
Správa rodinných domů, samostatných bytů, chat (nepronajímáno) – dle dohody
Správa pronajímaných rodinných domů, bytů a chat – 15 % z nájemného
Profesionální předseda – dle dohody
Hodinová sazba – 450 Kč
Doprava – 10 Kč/km
Parkovné modré zóny – dle místního tarifu
Roční závěrka a inventarizace – 2 000 Kč/rok